Dalam sambutan cuti Paskah yang akan datang, akan ada perubahan pada jadual perdagangan. Sila rujuk jadual di bawah untuk pelarasan jam dagangan:
Instrumen | Jumaat, 10hb April | Isnin, 13 April | Selasa, 14 April |
XAUUSD | Tertutup | Normal | Normal |
XAGUSD | Tertutup | Normal | Normal |
US30 | Tertutup | Normal | Normal |
US500 | Tertutup | Normal | Normal |
USTEC | Tertutup | Normal | Normal |
DE30 | Tertutup | Tertutup | Dibuka pada 03:15 |
FRANCE40 | Tertutup | Tertutup | Normal |
ITALY40 | Tertutup | Tertutup | Normal |
SPAIN35 | Tertutup | Tertutup | Normal |
STOXX50 | Tertutup | Tertutup | Normal |
SWISS20 | Tertutup | Tertutup | Normal |
UK100 | Tertutup | Tertutup | Dibuka pada 03:00 |
AUS200 | Tertutup | Tertutup | Normal |
HK50 | Tertutup | Tertutup | Normal |
JP225 | Tertutup pada 09:25 | Normal | Normal |
AFRICA40 | Tertutup | Tertutup | Normal |
WTI | Tertutup | Normal | Normal |
BRENT | Tertutup | Normal | Normal |
Bon | Tertutup | Tertutup | Normal |
Masa-masa yang dinyatakan di atas adalah dalam masa GMT + 3 dan boleh berubah oleh bursa atau penyedia kecairan masing-masing.
Sila ambil perhatian bahawa sekiranya seberan mudah tunai rendah mungkin meningkat dengan ketara dari tahap normal mereka.